市场均衡(heng) 10W 和 20W 款式的光纤(xian)宽(kuan)带激光束🌳(shu)打码软件机
可(ke)在合金(jin)材料(liao)和以外材质原(yuan)料(liao)上喷印(yin)高(gao𝓀)道(dao)德识(shi)别(bie)
借喻大单行效率:600 米/半小时(1,968 8英尺/半小时)
![]() | ![]() | |
| 7210 光纤激光机 | 7310 光纤激光机 | |
| 激光管 | 固态光纤 | 固态光纤 |
| 最大功率 | 10 瓦 | 20 瓦 |
| 激光冷却 | 电扇 | 电扇 |
| 最大出产线速率 | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP54 (激光打印头), IP51 (电源转置) | IP54 (激光打印头), IP51 (电源转置) |
| 光束输入 | 可控光束 | 可控光束 |
| 激光源估计操纵寿命 | >100,000 小时 | >100,000 小时 |
| 激光波长选项 | 1.06 微米 | 1.06 微米 |
| 焦距选项 | 50 毫米(1.96 英寸)– 420 毫米(16.53 英寸) | 50 毫米(1.96 英寸)– 420 毫米(16.53 英寸) |
{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}